Номера с прекрасным видом на горы площадью - 23 м2. Комната удобно поделена на зону спальни и рабочую зону.
две раздельные кровати (трансформируются в двуспальную), прикроватные тумбочки, светильники, рабочий стол, стул, пуфик, шкаф для одежды, индивидуальная система климат-контроля, телевизор, телефон, мини-бар, электрический чайник, чайный и кофейный набор, бутилированная вода, сейф.
душевая кабина, фен, раковина, унитаз, набор полотенец, халаты и тапочки, косметическим набор от эко-производителей.
имеется оборудованный балкон
еврораскладушка
на горы
Цена указана в сутки за номер, руб
Дата | Цена за номер |
---|---|
01.01.22-02.01.22 06.01.22-07.01.22 | 48600 |
05.01.22-05.01.22 | 52000 |
08.01.22-08.01.22 | 42800 |
09.01.22-09.01.22 | 23600 |
10.01.22-12.01.22 20.01.22-20.01.22 10.03.22-10.03.22 | 25100 |
13.01.22-13.01.22 17.01.22-18.01.22 01.03.22-02.03.22 11.03.22-11.03.22 | 25600 |
14.01.22-15.01.22 19.01.22-19.01.22 03.03.22-03.03.22 08.03.22-09.03.22 12.03.22-12.03.22 | 26100 |
16.01.22-16.01.22 | 24100 |
21.01.22-21.01.22 23.01.22-23.01.22 | 26600 |
22.01.22-22.01.22 06.02.22-09.02.22 16.02.22-17.02.22 | 27600 |
01.02.22-01.02.22 15.02.22-15.02.22 04.03.22-04.03.22 | 29000 |
02.02.22-02.02.22 11.02.22-12.02.22 | 31400 |
03.02.22-03.02.22 05.02.22-05.02.22 | 33000 |
04.02.22-04.02.22 | 34100 |
10.02.22-10.02.22 | 30600 |
13.02.22-14.02.22 05.03.22-06.03.22 07.03.22-07.03.22 | 29700 |
18.02.22-18.02.22 | 37100 |
19.02.22-24.02.22 | 40500 |
13.03.22-13.03.22 | 21600 |
14.03.22-16.03.22 | 20000 |
17.03.22-18.03.22 | 20800 |
19.03.22-19.03.22 01.04.22-02.04.22 | 19200 |
20.03.22-20.03.22 | 16800 |
21.03.22-23.03.22 08.04.22-09.04.22 | 17700 |
24.03.22-24.03.22 | 18500 |
03.04.22-07.04.22 17.06.22-18.06.22 | 14700 |
10.04.22-13.04.22 17.04.22-20.04.22 | 10400 |
14.04.22-14.04.22 21.04.22-21.04.22 05.06.22-09.06.22 04.07.22-06.07.22 10.07.22-13.07.22 18.07.22-20.07.22 24.07.22-27.07.22 01.08.22-04.08.22 07.08.22-10.08.22 15.08.22-18.08.22 | 10900 |
15.04.22-16.04.22 29.04.22-03.05.22 07.05.22-09.05.22 13.06.22-13.06.22 01.07.22-02.07.22 08.07.22-09.07.22 15.07.22-16.07.22 22.07.22-23.07.22 29.07.22-30.07.22 05.08.22-06.08.22 12.08.22-13.08.22 19.08.22-20.08.22 26.08.22-27.08.22 | 13000 |
22.04.22-23.04.22 03.06.22-04.06.22 19.06.22-23.06.22 27.06.22-30.06.22 | 12100 |
04.05.22-06.05.22 10.05.22-10.05.22 14.06.22-16.06.22 03.07.22-03.07.22 07.07.22-07.07.22 14.07.22-14.07.22 17.07.22-17.07.22 21.07.22-21.07.22 28.07.22-28.07.22 31.07.22-31.07.22 11.08.22-11.08.22 14.08.22-14.08.22 21.08.22-25.08.22 | 11500 |
11.05.22-12.05.22 15.05.22-19.05.22 22.05.22-26.05.22 29.05.22-31.05.22 | 8000 |
13.05.22-14.05.22 20.05.22-21.05.22 27.05.22-28.05.22 | 9100 |
01.06.22-02.06.22 | 9800 |
10.06.22-12.06.22 26.06.22-26.06.22 | 13800 |
24.06.22-25.06.22 | 15500 |
28.08.22-28.08.22 | 10400 |
29.08.22-31.08.22 | 9100 |
01.09.22-01.09.22 | 10400 |
02.09.22-03.09.22 | 12100 |
04.09.22-04.09.22 | 10400 |
05.09.22-08.09.22 | 9800 |
09.09.22-10.09.22 | 12100 |
11.09.22-11.09.22 | 10400 |
12.09.22-14.09.22 | 9800 |
15.09.22-15.09.22 | 10400 |
16.09.22-17.09.22 | 12100 |
18.09.22-22.09.22 | 9800 |
23.09.22-24.09.22 | 12100 |
25.09.22-28.09.22 | 9800 |
29.09.22-29.09.22 | 10400 |
30.09.22-30.09.22 | 11500 |
Стоимость дополнительного размещения в номере предоставляется по запросу.
При одноместном размещении предоставляется скидка, стоимость просим уточнять у менеджеров отдела бронирования.
представленный прайс не является публичной офертой и может быть изменен в любой момент.
Посмотреть другие номера отеля
Расчет стоимости тура